Lo que de verdad valen las 20 pesos conmemorativas
Hay 31 monedas conmemorativas de 20 pesos que Banxico ha emitido entre 1993 y 2026, contando las cuatro del Mundial 2026 que apenas están entrando a circulación este mes. La mayoría las consigues en el cambio del banco o las pides en blíster a Casa de Moneda México sin pagar sobreprecio. Las que sí cuestan son otra historia, y son tres en particular: la 20 nuevos pesos Hidalgo de 1995, la Toma de Zacatecas y la Belisario Domínguez.
La Hidalgo del 95 es la joya de la corona. Tiraje oficial de 160 mil piezas (sí, mil, no millones), y la gran mayoría salió en sets numismáticos Banxico, no en circulación libre. La mía la conseguí en grado XF en una negociación de Facebook hace tiempo en 7,800 pesos, después de semanas viendo blísters UNC arriba de 13,000. Es por mucho la pieza más cara de mi colección, y aunque me dolió pagarla, sigue siendo la compra de la que menos me arrepiento.
La tabla real, sin precios inflados
Estos son los precios que llevo viendo en mercado mexicano (intercambios FB, Mercado Libre, ferias de Palmas, casa Morton) entre marzo y mayo de 2026. Cuando digo "blíster" me refiero a la pieza dentro de su empaque sellado oficial Casa de Moneda. UNC suelta vale entre 70 y 85% del precio en blíster.
| Pieza | Año emisión | Tiraje oficial | Precio referencia |
|---|---|---|---|
| Hidalgo (Nuevos Pesos) | 1993 | 5,000,000 | 1,500 blíster |
| Hidalgo (Nuevos Pesos) | 1994 | 1,600,000 | 1,000 AU |
| Hidalgo (Nuevos Pesos) | 1995 | 160,000 | 7,800 XF / arriba de 13,000 UNC |
| Octavio Paz milenio | 2000 | 15,000,000 | 680 UNC |
| Señor del Fuego milenio | 2000 | 15,000,000 | 600 AU |
| Octavio Paz milenio | 2001 | 2,500,000 | sin precio fijo |
| Señor del Fuego milenio | 2001 | 2,500,000 | 500 XF |
| Premio Nobel Octavio Paz | 2011 | 5,000,000 | 250 UNC |
| Centenario Ejército Mexicano | 2013 | 5,000,000 | 200 UNC |
| Belisario Domínguez | 2013 | 1,000,000 | 900 UNC |
| Gesta Heroica Veracruz | 2014 | 5,000,000 | 950 blíster |
| Toma de Zacatecas | 2014 | 1,000,000 | 1,500 blíster |
| Centenario Fuerza Aérea | 2015 | 5,000,000 | 250 blíster |
| Bicentenario Morelos | 2015 | 4,900,000 | 200 blíster |
| Constitución 1917 | 2017 | 7,000,000 | 300 blíster |
| Plan DN-III-E | 2017 | 5,000,000 | 250 blíster |
| Plan Marina | 2018 | 5,000,000 | 300 blíster |
| 500 años Veracruz | 2020 | 60,000,000 | 90 UNC |
| Emiliano Zapata | 2021 | 23,000,000 | 90 UNC |
| Fundación lunar Tenochtitlan | 2021 | 30,500,000 | 90 UNC |
| Memoria histórica Tenochtitlan | 2021 | 30,500,000 | 90 UNC |
| Bicentenario Independencia | 2021 | 262,800,000 | 90 UNC |
| Cien años Menonitas | 2022 | 4,500,000 | 90 UNC |
| Marina-Armada de México | 2022 | 5,000,000 | 90 UNC |
| Heroico Colegio Militar | 2023 | 5,000,000 | 90 UNC |
| Relaciones Diplomáticas México-EUA | 2023 | 5,000,000 | 90 UNC |
| Villa de Colima | 2024 | 5,000,000 | 90 UNC |
| Mundial 2026 CDMX | 2026 | 22,000,000 | en circulación |
| Mundial 2026 Guadalajara | 2026 | 21,500,000 | en circulación |
| Mundial 2026 Monterrey | 2026 | 21,500,000 | en circulación |
| Mundial 2026 México Triple Sede | 2026 | 22,000,000 | en circulación |
Precios validados por compra real de mi colección, no copia-pega de listados inflados. Verifica antes con dos cotizaciones cuando vayas a pagar arriba de 1,000 pesos.
La trampa del año grabado contra el año de emisión
Una cosa que casi nadie explica y que confunde a los coleccionistas nuevos: en varias de estas monedas el año grabado físicamente no es el año en que Banxico la liberó al público. Pasa con la Emiliano Zapata: dice 2019 en el reverso pero entró a circulación hasta 2021. La Plan Marina dice 2016 y salió en 2018. La Marina-Armada dice 2021 y circuló en 2022.
Para coleccionar es importante porque cuando alguien te ofrece "la 2019 de Zapata" sin saber lo que dice, está hablando de la única que existe. No hay versión 2021 grabada. En mi catálogo separo los dos años (grabado y emisión) en cada ficha para que no haya confusión, pero si la compras en feria revisa siempre el año de circulación oficial Banxico antes de pagar premium por una supuesta variante.
Recomendaciones para no pagar de más
No limpies nunca una moneda que vayas a vender. Cualquier limpieza tumba el valor entre 30 y 80 por ciento, y los coleccionistas serios lo notan a la primera. La pátina natural de la bimetálica es justo lo que valida la pieza como auténtica.
Pesa la moneda si tienes báscula de joyería: el peso oficial es 15.945 gramos. Diferencias mayores al 5% pueden ser planchet equivocado, lo cual es rareza valiosa, o pueden ser falsificación, lo cual no es valioso de nada.
Sigo cazando una Hidalgo 1995 en UNC para reemplazar mi XF. Mi pendiente real de los próximos dos años. Si la encuentras en algún intercambio razonable, ya sabes a quién le da una pista.