Nuevos Pesos y actualidad
# Conmem 10 Pesos Aniv Union Estados Republica
Esta serie agrupa piezas acuñadas entre 2003 y 2007, comprendiendo 34 variantes catalogadas.
Todas las piezas están acuñadas en plata.
Producida íntegramente por la México.
Pertenece al periodo "Estados Unidos Mexicanos".
Cada pieza listada a continuación cuenta con su ficha individual con peso, diámetro, canto y referencias de catálogo cuando están disponibles. Los datos provienen del Catálogo Numismático del Banco de México.
Catálogo completo
Todas las piezas de la serie con año, variante, tiraje oficial y valor estimado. Para marcar las que ya tienes en tu colección, crea una cuenta gratis .
| Imagen | Año | Variante | Tiraje | Valor estimado |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2003 180 Aniversario dela Unión de los Estados de la República en una federación. Estado: Zacatecas. En empaque plastificado. | Proof | — | — |
2003 | 2003 Serie Estados de la Republica — Zacatecas | Mate | 1,000 | — |
2003 | 2003 Serie Estados de la Republica — Veracruz-Llave | Mate | 1,000 | — |
2003 | 2003 Serie Estados de la Republica — Tlaxcala | Mate | 1,000 | — |
2003 | 2003 Serie Estados de la Republica — Yucatán | Mate | 1,000 | — |
2004 | 2004 Serie Estados de la Republica — Nayarit | Mate | 1,000 | — |
2004 | 2004 Serie Estados de la Republica — Nuevo León | Mate | 1,000 | — |
2004 | 2004 Serie Estados de la Republica — San Luis Potosí | Mate | 1,000 | — |
2004 | 2004 Serie Estados de la Republica — Oaxaca | Mate | 1,000 | — |
2004 | 2004 Serie Estados de la Republica — Sinaloa | Mate | 1,000 | — |
![]() | 2004 180 Aniversario dela Unión de los Estados de la República en una federación. Estado: Tamaulipas. Número de pieza: AN° 00 | Proof | — | — |
2004 | 2004 Serie Estados de la Republica — Puebla | Mate | 1,000 | — |
2004 | 2004 Serie Estados de la Republica — Sonora | Mate | 1,000 | — |
2004 | 2004 Serie Estados de la Republica — Estado de México | Mate | 1,000 | — |
2004 | 2004 Serie Estados de la Republica — Jalisco | Mate | 1,000 | — |
2004 | 2004 Serie Estados de la Republica — Michoacán de Ocampo | Mate | 1,000 | — |
2004 | 2004 Serie Estados de la Republica — Morelos | Mate | 1,000 | — |
2004 | 2004 Serie Estados de la Republica — Querétaro Arteaga | Mate | 1,000 | — |
2004 | 2004 Serie Estados de la Republica — Tabasco | Mate | 1,000 | — |
2004 | 2004 Serie Estados de la Republica — Quintana Roo | Mate | 1,000 | — |
2004 | 2004 Serie Estados de la Republica — Tamaulipas | Mate | 1,000 | — |
2005 | 2005 Serie Estados de la Republica — Hidalgo | Mate | 1,000 | — |
2005 | 2005 Serie Estados de la Republica — Baja California | Mate | 600 | — |
2005 | 2005 Serie Estados de la Republica — Baja California Sur | Mate | 1,000 | — |
2005 | 2005 Serie Estados de la Republica — Campeche | Mate | 1,000 | — |
2005 | 2005 Serie Estados de la Republica — Colima | Mate | 1,000 | — |
2005 | 2005 Serie Estados de la Republica — Chiapas | Mate | 1,000 | — |
2005 | 2005 Serie Estados de la Republica — Chihuahua | Mate | 1,000 | — |
2005 | 2005 Serie Estados de la Republica — Distrito Federal | Mate | 1,000 | — |
2005 | 2005 Serie Estados de la Republica — Durango | Mate | 1,000 | — |
![]() | 2005 180 Aniversario dela Unión de los Estados de la República en una federación. Estado: Aguascalientes. Primera etapa. | — | — | — |
2005 | 2005 Serie Estados de la Republica — Guanajuato | Mate | 1,000 | — |
2005 | 2005 Serie Estados de la Republica — Guerrero | Mate | 1,000 | — |
2005 | 2005 Serie Estados de la Republica — Coahuila de Zaragoza | Mate | 1,000 | — |
2006 | 2006 Serie Estados de la Republica — Campeche | Mate | 600 | — |
2006 | 2006 Serie Estados de la Republica — Baja California Sur | Mate | 600 | — |
2006 | 2006 Serie Estados de la Republica — Coahuila de Zaragoza | Mate | 600 | — |
2006 | 2006 Serie Estados de la Republica — Durango | Mate | 600 | — |
2006 | 2006 Serie Estados de la Republica — Jalisco | Mate | 600 | — |
2006 | 2006 Serie Estados de la Republica — Colima | Mate | 600 | — |
2006 | 2006 Serie Estados de la Republica — Chiapas | Mate | 600 | — |
2006 | 2006 Serie Estados de la Republica — Guanajuato | Mate | 600 | — |
2006 | 2006 Serie Estados de la Republica — Chihuahua | Mate | 600 | — |
2006 | 2006 Serie Estados de la Republica — Guerrero | Mate | 600 | — |
2006 | 2006 Serie Estados de la Republica — Distrito Federal | Mate | 600 | — |
2006 | 2006 Serie Estados de la Republica — Hidalgo | Mate | 600 | — |
2006 | 2006 Serie Estados de la Republica — Estado de México | Mate | 600 | — |
2006 | 2006 Serie Estados de la Republica — Michoacán de Ocampo | Mate | 600 | — |
2006 | 2006 Serie Estados de la Republica — Morelos | Mate | 600 | — |
![]() | 2006 180 Aniversario dela Unión de los Estados de la República en una federación. Estado: Campeche. Segunda etapa. | — | — | — |
2007 | 2007 Serie Estados de la Republica — Tabasco | Mate | 600 | — |
2007 | 2007 Serie Estados de la Republica — Yucatán | Mate | 600 | — |
2007 | 2007 Serie Estados de la Republica — Nayarit | Mate | 600 | — |
![]() | 2007 180 Aniversario dela Unión de los Estados de la República en una federación. Estado: Nayarit. Segunda etapa. | — | — | — |
2007 | 2007 Serie Estados de la Republica — Tlaxcala | Mate | 600 | — |
2007 | 2007 Serie Estados de la Republica — Zacatecas | Mate | 600 | — |
2007 | 2007 Serie Estados de la Republica — Oaxaca | Mate | 600 | — |
2007 | 2007 Serie Estados de la Republica — Sinaloa | Mate | 600 | — |
2007 | 2007 Serie Estados de la Republica — Veracruz-Llave | Mate | 600 | — |
2007 | 2007 Serie Estados de la Republica — Puebla | Mate | 600 | — |
2007 | 2007 Serie Estados de la Republica — Quintana Roo | Mate | 600 | — |
2007 | 2007 Serie Estados de la Republica — Nuevo León | Mate | 600 | — |
2007 | 2007 Serie Estados de la Republica — Querétaro Arteaga | Mate | 600 | — |
2007 | 2007 Serie Estados de la Republica — San Luis Potosí | Mate | 600 | — |
2007 | 2007 Serie Estados de la Republica — Sonora | Mate | 600 | — |
2007 | 2007 Serie Estados de la Republica — Tamaulipas | Mate | 600 | — |
2011 | 2011 Serie Estados de la Republica — Morelos Tipo SUD | Mate | 8,000 | — |
2011 | 2011 Serie Estados de la Republica — Columnario o de Mundos y Mares | Mate | 8,000 | — |
2011 | 2011 Serie Estados de la Republica — Peso de Bolita | Mate | 8,000 | — |
2011 | 2011 Serie Estados de la Republica — Aguascalientes | Mate | 600 | — |
2011 | 2011 Serie Estados de la Republica — Peso Caballito | Mate | 8,000 | — |
2011 | 2011 Serie Estados de la Republica — Busto | Mate | 8,000 | — |
2011 | 2011 Serie Estados de la Republica — Resplandor Republicano | Mate | 8,000 | — |
2012 | 2012 Serie Estados de la Republica — Republicana, 8 escudos, 1828, tipo de manita | Mate | 8,000 | — |
2012 | 2012 Serie Estados de la Republica — Segundo Imperio, 1 peso, 1866 | Mate | 8,000 | — |
2012 | 2012 Serie Estados de la Republica — Provisional realista, 8 reales, 1811, "L.V.O.", primer tipo | Mate | 8,000 | — |
2012 | 2012 Serie Estados de la Republica — Virreinal, 8 reales, 1804, resellos de Filipinas y chops | Mate | 8,000 | — |
2012 | 2012 Serie Estados de la Republica — Virreinal, 8 reales, 1608, inicial "F", tipo macuquino | Mate | 8,000 | — |
2012 | 2012 Serie Estados de la Republica — Estados Unidos Mexicanos, 5 pesos, 1950, Inauguración del Ferrocarril del Sureste | Mate | 8,000 | — |
2013 | 2013 Serie Estados de la Republica — Zapatista, 2 pesos, 1915 | Mate | 8,000 | — |
2013 | 2013 Serie Estados de la Republica — Republicana, 8 reales, tipo resplandor, con chops | Mate | 8,000 | — |
2013 | 2013 Serie Estados de la Republica — Peso Caballito | Mate | 100 | — |
2013 | 2013 Serie Estados de la Republica — Insurgente de la Suprema Junta de América, 8 reales, 1811 | Mate | 8,000 | — |
2013 | 2013 Serie Estados de la Republica — Primer Imperio, 8 escudos, 1822 | Mate | 8,000 | — |
2013 | 2013 Serie Estados de la Republica — Virreinal, 3 reales, ensayador R, tipo Carlos y Juana | Mate | 8,000 | — |
2013 | 2013 Serie Estados de la Republica — Republicana, 1 peso, tipo balanza, ensayador H | Mate | 8,000 | — |
2014 | 2014 Serie Estados de la Republica — Virreinal, 8 escudos, Fernando VI, 1748, pelucona | Mate | 8,000 | — |
2014 | 2014 Serie Estados de la Republica — Revolucionaria del Estado Libre y Soberano de Oaxaca,60 pesos, 1916 | Mate | 8,000 | — |
2014 | 2014 Serie Estados de la Republica — Republicana de ¼ de real, 1834, inicial A | Mate | 8,000 | — |
2014 | 2014 Serie Estados de la Republica — Villista, 1 peso, 1914, Cuencamé, Durango, seis estrellas | Mate | 8,000 | — |
2014 | 2014 Serie Estados de la Republica — Virreinal de Carlos IV, 8 reales, 1806, tipo de Busto, con resello de la Guayana Inglesa | Mate | 8,000 | — |
2014 | 2014 Serie Estados de la Republica — Provisional realista de Oaxaca, 8 reales, 1812, león grande | Mate | 8,000 | — |
2003
10 Pesos 2003
2003
100 Pesos Zacatecas 2003 Mate-Brillo
2003
100 Pesos Veracruz-Llave 2003 Mate-Brillo
2003
100 Pesos Tlaxcala 2003 Mate-Brillo
2003
100 Pesos Yucatán 2003 Mate-Brillo
2004
100 Pesos Nayarit 2004 Mate-Brillo
2004
100 Pesos Nuevo León 2004 Mate-Brillo
2004
100 Pesos San Luis Potosí 2004 Mate-Brillo
2004
100 Pesos Oaxaca 2004 Mate-Brillo
2004
100 Pesos Sinaloa 2004 Mate-Brillo
2004
10 Pesos 2004
2004
100 Pesos Puebla 2004 Mate-Brillo
2004
100 Pesos Sonora 2004 Mate-Brillo
2004
100 Pesos Estado de México 2004 Mate-Brillo
2004
100 Pesos Jalisco 2004 Mate-Brillo
2004
100 Pesos Michoacán de Ocampo 2004 Mate-Brillo
2004
100 Pesos Morelos 2004 Mate-Brillo
2004
100 Pesos Querétaro Arteaga 2004 Mate-Brillo
2004
100 Pesos Tabasco 2004 Mate-Brillo
2004
100 Pesos Quintana Roo 2004 Mate-Brillo
2004
100 Pesos Tamaulipas 2004 Mate-Brillo
2005
100 Pesos Hidalgo 2005 Mate-Brillo
2005
100 Pesos Baja California 2005 Mate-Brillo
2005
100 Pesos Baja California Sur 2005 Mate-Brillo
2005
100 Pesos Campeche 2005 Mate-Brillo
2005
100 Pesos Colima 2005 Mate-Brillo
2005
100 Pesos Chiapas 2005 Mate-Brillo
2005
100 Pesos Chihuahua 2005 Mate-Brillo
2005
100 Pesos Distrito Federal 2005 Mate-Brillo
2005
100 Pesos Durango 2005 Mate-Brillo
2005
10 Pesos 2005
2005
100 Pesos Guanajuato 2005 Mate-Brillo
2005
100 Pesos Guerrero 2005 Mate-Brillo
2005
100 Pesos Coahuila de Zaragoza 2005 Mate-Brillo
2006
100 Pesos Campeche 2006 Mate-Brillo
2006
100 Pesos Baja California Sur 2006 Mate-Brillo
2006
100 Pesos Coahuila de Zaragoza 2006 Mate-Brillo
2006
100 Pesos Durango 2006 Mate-Brillo
2006
100 Pesos Jalisco 2006 Mate-Brillo
2006
100 Pesos Colima 2006 Mate-Brillo
2006
100 Pesos Chiapas 2006 Mate-Brillo
2006
100 Pesos Guanajuato 2006 Mate-Brillo
2006
100 Pesos Chihuahua 2006 Mate-Brillo
2006
100 Pesos Guerrero 2006 Mate-Brillo
2006
100 Pesos Distrito Federal 2006 Mate-Brillo
2006
100 Pesos Hidalgo 2006 Mate-Brillo
2006
100 Pesos Estado de México 2006 Mate-Brillo
2006
100 Pesos Michoacán de Ocampo 2006 Mate-Brillo
2006
100 Pesos Morelos 2006 Mate-Brillo
2006
10 Pesos 2006
2007
100 Pesos Tabasco 2007 Mate-Brillo
2007
100 Pesos Yucatán 2007 Mate-Brillo
2007
100 Pesos Nayarit 2007 Mate-Brillo
2007
10 Pesos 2007
2007
100 Pesos Tlaxcala 2007 Mate-Brillo
2007
100 Pesos Zacatecas 2007 Mate-Brillo
2007
100 Pesos Oaxaca 2007 Mate-Brillo
2007
100 Pesos Sinaloa 2007 Mate-Brillo
2007
100 Pesos Veracruz-Llave 2007 Mate-Brillo
2007
100 Pesos Puebla 2007 Mate-Brillo
2007
100 Pesos Quintana Roo 2007 Mate-Brillo
2007
100 Pesos Nuevo León 2007 Mate-Brillo
2007
100 Pesos Querétaro Arteaga 2007 Mate-Brillo
2007
100 Pesos San Luis Potosí 2007 Mate-Brillo
2007
100 Pesos Sonora 2007 Mate-Brillo
2007
100 Pesos Tamaulipas 2007 Mate-Brillo
2011
100 Pesos Morelos Tipo SUD 2011 Mate-Brillo
2011
100 Pesos Columnario o de Mundos y Mares 2011 Mate-Brillo
2011
100 Pesos Peso de Bolita 2011 Mate-Brillo
2011
100 Pesos Aguascalientes 2011 Mate-Brillo
2011
100 Pesos Peso Caballito 2011 Mate-Brillo
2011
100 Pesos Busto 2011 Mate-Brillo
2011
100 Pesos Resplandor Republicano 2011 Mate-Brillo
2012
100 Pesos Republicana, 8 escudos, 1828, tipo de manita 2012 Mate-Brillo
2012
100 Pesos Segundo Imperio, 1 peso, 1866 2012 Mate-Brillo
2012
100 Pesos Provisional realista, 8 reales, 1811, "L.V.O.", primer tipo 2012 Mate-Brillo
2012
100 Pesos Virreinal, 8 reales, 1804, resellos de Filipinas y chops 2012 Mate-Brillo
2012
100 Pesos Virreinal, 8 reales, 1608, inicial "F", tipo macuquino 2012 Mate-Brillo
2012
100 Pesos Estados Unidos Mexicanos, 5 pesos, 1950, Inauguración del Ferrocarril del Sureste 2012 Mate-Brillo
2013
100 Pesos Zapatista, 2 pesos, 1915 2013 Mate-Brillo
2013
100 Pesos Republicana, 8 reales, tipo resplandor, con chops 2013 Mate-Brillo
2013
100 Pesos Peso Caballito 2013 Mate-Brillo
2013
100 Pesos Insurgente de la Suprema Junta de América, 8 reales, 1811 2013 Mate-Brillo
2013
100 Pesos Primer Imperio, 8 escudos, 1822 2013 Mate-Brillo
2013
100 Pesos Virreinal, 3 reales, ensayador R, tipo Carlos y Juana 2013 Mate-Brillo
2013
100 Pesos Republicana, 1 peso, tipo balanza, ensayador H 2013 Mate-Brillo
2014
100 Pesos Virreinal, 8 escudos, Fernando VI, 1748, pelucona 2014 Mate-Brillo
2014
100 Pesos Revolucionaria del Estado Libre y Soberano de Oaxaca,60 pesos, 1916 2014 Mate-Brillo
2014
100 Pesos Republicana de ¼ de real, 1834, inicial A 2014 Mate-Brillo
2014
100 Pesos Villista, 1 peso, 1914, Cuencamé, Durango, seis estrellas 2014 Mate-Brillo
2014
100 Pesos Virreinal de Carlos IV, 8 reales, 1806, tipo de Busto, con resello de la Guayana Inglesa 2014 Mate-Brillo
2014
100 Pesos Provisional realista de Oaxaca, 8 reales, 1812, león grande 2014 Mate-Brillo
Nuevos Pesos y actualidad
Monedas conmemorativas emitidas por Banxico para la Copa Mundial 2026, donde México es co-anfitrión.
Nuevos Pesos y actualidad
La serie de monedas de 20 pesos es la línea conmemorativa más viva y accesible del catálogo numismático mexicano: arranca en 1993 con el N$20 Hidalgo bimetálico (familia A), continúa con la serie conmemorativa moderna desde Octavio Paz (2000) hasta el Bicentenario del Heroico Colegio Militar (2023), e incorpora el nuevo $20 Kukulkán de cuño corriente y las conmemorativas oficiales del Mundial 2026 (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey). Es la serie que más sigue creciendo cada año — combina precio asequible con relevancia histórica, lo que la convierte en la puerta de entrada para coleccionistas nuevos y la favorita de los que buscan piezas con futuro de valor.
Nuevos Pesos y actualidad
Serie de monedas de inversión emitida por Banxico desde 1982 (plata) y 1981 (oro). Diseño icónico del Ángel de la Independencia con escudo nacional al reverso.
Preguntas frecuentes