Reforma Monetaria 1905
Serie de monedas de oro mexicanas con el rostro de Miguel Hidalgo y Costilla, denominaciones de 2½, 5, 10, 20 y 50 pesos.
Catálogo completo
Todas las piezas de la serie con año, variante, tiraje oficial y valor estimado. Para marcar las que ya tienes en tu colección, crea una cuenta gratis .
| Imagen | Año | Variante | Tiraje | Valor estimado |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1906 | — | — | — |
![]() | 1908 | — | — | — |
![]() | 1914 Ejército Constitucionalista. Muera Huerta. | — | — | — |
![]() | 1915 Estado Libre y Soberano de Oaxaca. | — | — | — |
![]() | 1915 Estado Libre y Soberano de Oaxaca. TM. | — | — | — |
![]() | 1915 Estado Libre y Soberano de Oaxaca. | — | — | — |
![]() | 1917 | — | — | — |
![]() | 1918 | — | — | — |
![]() | 1921 | — | — | — |
![]() | 1999 Niño floreando la cuerda, proof. | Proof | — | — |
2000 | 2000 Bullion · Oro puro | Bullion | 2,000 | — |
2000 | 2000 Bullion · Oro puro | Bullion | 20,000 | — |
2001 | 2001 Bullion · Oro puro | Bullion | 200,000 | — |
2001 | 2001 Bullion · Oro puro | Bullion | 200,000 | — |
2001 | 2001 Bullion · Oro puro | Bullion | 5,000 | — |
2001 | 2001 Bullion · Oro puro | Bullion | 20,000 | — |
2002 | 2002 Bullion · Oro puro | Bullion | 20,000 | — |
2002 | 2002 Bullion · Oro puro | Bullion | 150,000 | — |
2003 | 2003 Bullion · Oro puro | Bullion | 120,000 | — |
2003 | 2003 Bullion · Oro puro | Bullion | 12,000 | — |
2003 | 2003 Bullion · Oro puro | Bullion | 60,000 | — |
2003 | 2003 Bullion · Oro puro | Bullion | 8,500 | — |
2005 | 2005 Bullion · Oro puro | Bullion | 7,000 | — |
2005 | 2005 Bullion · Oro puro | Bullion | 7,000 | — |
2005 | 2005 Bullion · Oro puro | Bullion | 4,000 | — |
2006 | 2006 Bullion · Oro puro | Bullion | 5,000 | — |
2006 | 2006 Bullion · Oro puro | Bullion | 8,000 | — |
2006 | 2006 Bullion · Oro puro | Bullion | 20,000 | — |
2007 | 2007 Bullion · Oro puro | Bullion | 10,000 | — |
2007 | 2007 Bullion · Oro puro | Bullion | 5,000 | — |
2007 | 2007 Bullion · Oro puro | Bullion | 5,000 | — |
2008 | 2008 Bullion · Oro puro | Bullion | 15,000 | — |
2008 | 2008 Bullion · Oro puro | Bullion | 10,000 | — |
2008 | 2008 Bullion · Oro puro | Bullion | 12,000 | — |
2010 | 2010 Bullion · Oro puro | Bullion | 2,000 | — |
2010 | 2010 Bullion · Oro puro | Bullion | 2,000 | — |
2011 | 2011 Bullion · Oro puro | Bullion | 20,000 | — |
2011 | 2011 Bullion · Oro puro | Bullion | 2,000 | — |
2011 | 2011 Bullion · Oro puro | Bullion | 3,000 | — |
2012 | 2012 Bullion · Oro puro | Bullion | 1,900 | — |
2013 | 2013 Bullion · Oro puro | Bullion | 2,300 | — |
2013 | 2013 Bullion · Oro puro | Bullion | 3,900 | — |
2014 | 2014 Bullion · Oro puro | Bullion | 4,800 | — |
2014 | 2014 Bullion · Oro puro | Bullion | 4,700 | — |
2015 | 2015 Bullion · Oro puro | Bullion | 3,100 | — |
2015 | 2015 Bullion · Oro puro | Bullion | 2,500 | — |
2016 | 2016 Bullion · Oro puro | Bullion | 4,300 | — |
2016 | 2016 Bullion · Oro puro | Bullion | 3,600 | — |
2017 | 2017 Bullion · Oro puro | Bullion | 3,600 | — |
2017 | 2017 Bullion · Oro puro | Bullion | 5,500 | — |
2018 | 2018 Bullion · Oro puro | Bullion | 5,000 | — |
2018 | 2018 Bullion · Oro puro | Bullion | 3,500 | — |
2019 | 2019 Bullion · Oro puro | Bullion | 1,000 | — |
2019 | 2019 Bullion · Oro puro | Bullion | 1,000 | — |
2020 | 2020 Bullion · Oro puro | Bullion | 1,200 | — |
2020 | 2020 Bullion · Oro puro | Bullion | 1,200 | — |
2021 | 2021 Bullion · Oro puro | Bullion | 1,000 | — |
2021 | 2021 Bullion · Oro puro | Bullion | 1,000 | — |
2022 | 2022 Bullion · Oro puro | Bullion | 2,500 | — |
2022 | 2022 Bullion · Oro puro | Bullion | 1,000 | — |
2023 | 2023 Bullion · Oro puro | Bullion | 1,600 | — |
2023 | 2023 Bullion · Oro puro | Bullion | 1,800 | — |
2024 | 2024 Bullion · Oro puro | Bullion | 1,800 | — |
2024 | 2024 Bullion · Oro puro | Bullion | 4,600 | — |
2024 | 2024 Bullion · Oro puro | Bullion | 4,800 | — |
2024 | 2024 Bullion · Oro puro | Bullion | 1,700 | — |
![]() | — Familia del Centenario | — | — | — |
1906
10 pesos 1906
1908
10 pesos 1908
1914
20 pesos 1914
1915
10 pesos 1915
1915
20 pesos 1915
1915
5 pesos 1915
1917
10 pesos 1917
1918
20 pesos 1918
1921
20 pesos 1921
1999
20 pesos 1999 Proof
2000
Hidalgo 10 Pesos Oro 2000
2000
1/2 Hidalgo 5 Pesos Oro 2000
2001
1/4 Hidalgo 2.5 Pesos Oro 2001
2001
1/5 Hidalgo 2 Pesos Oro 2001
2001
1/2 Hidalgo 5 Pesos Oro 2001
2001
Hidalgo 10 Pesos Oro 2001
2002
1/2 Hidalgo 5 Pesos Oro 2002
2002
1/4 Hidalgo 2.5 Pesos Oro 2002
2003
1/4 Hidalgo 2.5 Pesos Oro 2003
2003
1/2 Hidalgo 5 Pesos Oro 2003
2003
1/5 Hidalgo 2 Pesos Oro 2003
2003
Hidalgo 10 Pesos Oro 2003
2005
1/2 Hidalgo 5 Pesos Oro 2005
2005
1/4 Hidalgo 2.5 Pesos Oro 2005
2005
Hidalgo 10 Pesos Oro 2005
2006
1/2 Hidalgo 5 Pesos Oro 2006
2006
Hidalgo 10 Pesos Oro 2006
2006
1/4 Hidalgo 2.5 Pesos Oro 2006
2007
1/4 Hidalgo 2.5 Pesos Oro 2007
2007
Hidalgo 10 Pesos Oro 2007
2007
1/2 Hidalgo 5 Pesos Oro 2007
2008
1/2 Hidalgo 5 Pesos Oro 2008
2008
1/4 Hidalgo 2.5 Pesos Oro 2008
2008
Hidalgo 10 Pesos Oro 2008
2010
1/4 Hidalgo 2.5 Pesos Oro 2010
2010
1/2 Hidalgo 5 Pesos Oro 2010
2011
1/4 Hidalgo 2.5 Pesos Oro 2011
2011
Hidalgo 10 Pesos Oro 2011
2011
1/2 Hidalgo 5 Pesos Oro 2011
2012
Hidalgo 10 Pesos Oro 2012
2013
1/2 Hidalgo 5 Pesos Oro 2013
2013
Hidalgo 10 Pesos Oro 2013
2014
1/2 Hidalgo 5 Pesos Oro 2014
2014
Hidalgo 10 Pesos Oro 2014
2015
1/2 Hidalgo 5 Pesos Oro 2015
2015
Hidalgo 10 Pesos Oro 2015
2016
Hidalgo 10 Pesos Oro 2016
2016
1/2 Hidalgo 5 Pesos Oro 2016
2017
1/2 Hidalgo 5 Pesos Oro 2017
2017
Hidalgo 10 Pesos Oro 2017
2018
Hidalgo 10 Pesos Oro 2018
2018
1/2 Hidalgo 5 Pesos Oro 2018
2019
Hidalgo 10 Pesos Oro 2019
2019
1/2 Hidalgo 5 Pesos Oro 2019
2020
Hidalgo 10 Pesos Oro 2020
2020
1/2 Hidalgo 5 Pesos Oro 2020
2021
Hidalgo 10 Pesos Oro 2021
2021
1/2 Hidalgo 5 Pesos Oro 2021
2022
Hidalgo 10 Pesos Oro 2022
2022
1/2 Hidalgo 5 Pesos Oro 2022
2023
1/2 Hidalgo 5 Pesos Oro 2023
2023
Hidalgo 10 Pesos Oro 2023
2024
1/2 Hidalgo 5 Pesos Oro 2024
2024
1/5 Hidalgo 2 Pesos Oro 2024
2024
1/4 Hidalgo 2.5 Pesos Oro 2024
2024
Hidalgo 10 Pesos Oro 2024
—
Hidalgo 10 Pesos Oro
Nuevos Pesos y actualidad
Monedas conmemorativas emitidas por Banxico para la Copa Mundial 2026, donde México es co-anfitrión.
Nuevos Pesos y actualidad
La serie de monedas de 20 pesos es la línea conmemorativa más viva y accesible del catálogo numismático mexicano: arranca en 1993 con el N$20 Hidalgo bimetálico (familia A), continúa con la serie conmemorativa moderna desde Octavio Paz (2000) hasta el Bicentenario del Heroico Colegio Militar (2023), e incorpora el nuevo $20 Kukulkán de cuño corriente y las conmemorativas oficiales del Mundial 2026 (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey). Es la serie que más sigue creciendo cada año — combina precio asequible con relevancia histórica, lo que la convierte en la puerta de entrada para coleccionistas nuevos y la favorita de los que buscan piezas con futuro de valor.
Nuevos Pesos y actualidad
Serie de monedas de inversión emitida por Banxico desde 1982 (plata) y 1981 (oro). Diseño icónico del Ángel de la Independencia con escudo nacional al reverso.
Preguntas frecuentes